Pemberian pakan dapat dilakukan dengan penjatahan yang diberikan 2 kali sehari dengan jadwal yang tetap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan ini adalah ayam mendapatkan kesempatan makan dalam waktu yang sama dan makanan tidak banyak tumpah atau tercecer.
Pemberian jumlah pakan yang tepat sangat menentukan keuntungan yang akan kita peroleh. Selain itu, dengan mengetahui jum;lah pakan yang seharusnya diberikan kita juga dapat mengontrol kesehatan ayam. Misalnya jumlah pakan yang seharusnya kita berikan masih sisa terlalu banyak, mungkin juga itu pertanda ayam keehatanya kurang baik.
Jumlah pemberian pakan disesuaikan dengan umur dan jumlah produksi telur yang dihasilkan | ||||
Umur Ayam (minggu ke) | Masa produksi (minggu ke) | Persentase Produksi (%HD) | Makanan ekor/hari (gram) | Bobot badan (kg) |
21 | 1 | 5 | 90 | 1,73 |
22 | 2 | 22,6 | 99 | 1,82 |
23 | 3 | 41,8 | 104 | 1,89 |
24 | 4 | 60,5 | 109 | 1,96 |
25 | 5 | 76,8 | 114 | 2 |
26 | 6 | 89 | 117 | 2,04 |
27 | 7 | 92,5 | 119 | 2,06 |
28 | 8 | 93,5 | 121 | 2,09 |
29 | 9 | 94 | 122 | 2,1 |
30 | 10 | 93,5 | 122 | 2,12 |
31 | 11 | 93,5 | 122 | 2,13 |
32 | 12 | 93 | 121 | 2,15 |
33 | 13 | 92,5 | 120 | 2,16 |
34 | 14 | 92,2 | 119 | 2,17 |
35 | 15 | 90 | 118 | |
36 | 16 | 90 | 117 | |
37 | 17 | 89 | 116 | |
38 | 18 | 88,5 | 115 | |
39 | 19 | 87,5 | 115 | |
40 | 20 | 87 | 114 | |
41 | 21 | 86,3 | 114 | |
42 | 22 | 85,5 | 114 | |
43 | 23 | 84,8 | 114 | |
44 | 24 | 84 | 114 | |
45 | 25 | 83,3 | 114 | |
46 | 26 | 82,5 | 114 | |
47 | 27 | 81,7 | 114 | |
48 | 28 | 81 | 114 | |
49 | 29 | 80,3 | 114 | |
50 | 30 | 79,5 | 114 | |
51 | 31 | 78,8 | 114 | |
52 | 32 | 781 | 114 | |
53 | 33 | 77,3 | 114 | |
54 | 34 | 76,6 | 114 | |
55 | 35 | 75,9 | 113 | |
56 | 36 | 75,2 | 113 | |
57 | 37 | 75,4 | 113 | |
58 | 38 | 73,7 | 113 | |
59 | 39 | 73 | 113 | |
60 | 40 | 72,2 | 113 | |
61 | 41 | 71,5 | 113 | |
62 | 42 | 70,8 | 113 | |
63 | 43 | 70 | 113 | |
64 | 44 | 69,3 | 113 | |
65 | 45 | 68,6 | 113 | |
66 | 46 | 67,8 | 113 | |
67 | 47 | 67,1 | 113 | |
68 | 48 | 66,3 | 113 | |
69 | 49 | 65,6 | 113 | |
70 | 50 | 64,9 | 113 | |
71 | 51 | 64,2 | 113 | |
72 | 52 | 63,5 | 113 | |
Sumber ; AA Brown, Cara Pemeliharaan Ayam Petelur Coklat, PT Cahroen Pokphan Jaya Farm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar